| Supplément(s) | Tarif |
| Taxe de sej. / jour / pers. | 1 |
| Pdj / jour / pers. | 15 |
| lit supp. / nuit | 20 |
| lit bébé / nuit | 10 |
| animal / jour | 20 |
Tarif en € (euros).
Menus & Packages
| Menu at 52 € |
| "Lune de Miel" |
| Escapade Haute Provence |
| 2=3 Spring / Autumn |
| "Bien-Etre" |
| PicNic |
| Cours de Cuisine |
| rooms & Suites | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. |
| Single shower | 110 | ||
| Double Sup | 140 | 140 | |
| Double deluxe | 185 | 185 | |
| Triple (2+1) | 185 | 185 | 205 |
| Junior Suite Garden | 280 | 280 | |
| Suite Grande Demeure | 280 | 280 |
Rates in € (euros).