| Supplément(s) | Tarif |
| Tassa di sej. / G / pers. | 1 |
| Pdj / G / pers. | 15 |
| lit supp. / N | 20 |
| lit bébé / N | 10 |
| animale / G | 20 |
Tarif en € (euros).
Menus & Forfaits & autres prestations
| Menu at 52 € |
| "Lune de Miel" |
| Escapade Haute Provence |
| 2=3 Spring / Autumn |
| "Bien-Etre" |
| PicNic |
| Cours de Cuisine |
| rooms & Suites | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. |
| Single doccia | 110 | ||
| matrimoniale Sup | 140 | 140 | |
| matrimoniale deluxe | 185 | 185 | |
| Tripla (2+1) | 185 | 185 | 205 |
| Junior Suite Garden | 280 | 280 | |
| Suite Grande Demeure | 280 | 280 |
Rates in € (euros).