| Chambres & Suites | 1 Pers. | 2 Pers. | 3Pers |
4Pers |
| Individuelle douche | 120 | |||
| Double Standard | 150 | 150 | ||
| Double Standard communicante Famille | 205 | 205 | ||
| Double Luxe | 190 | 190 | 205 | |
280 350 |
280 350 |
305
|
Tarif en € (euros).
| Supplément(s) | Tarif |
| Taxe de sej. / jour / pers. | 1 |
| Pdj / jour / pers. | 20 |
| lit supp. / nuit | 35 |
| lit bébé / nuit | 15 |
| animal / jour | 20 |
Tarif en € (euros).
Menus & Forfaits & autres prestations
| Menus à 68€ |
| "Lune de Miel" |
| Escapade Haute Provence |
| 2=3 Printemps / Automne |
| "Bien-Etre" |
| Pique-Nique |
| Cours de Cuisine |